San Mateo AYSO  
Region 36
 2012 Silver Team Sponsor 
 The David Jelniker Family & The Jackson Wood Family 
 Support our San Mateo AYSO Sponsors 
Mobile Edition Full Edition

2012 Boys Under 10 Red Division (Teams 15-28)

Day Date Time Field Home Away
Sat. 8-Sep-12 8:00 AM King #3 BU10-18 BU10-26
Sat. 8-Sep-12 9:15 AM King #3 BU10-17 BU10-27
Sat. 8-Sep-12 10:30 AM King #3 BU10-21 BU10-23
Sat. 8-Sep-12 11:45 AM King #3 BU10-19 BU10-25
Sat. 8-Sep-12 3:30 PM King #3 BU10-22 BU10-28
Sat. 8-Sep-12 4:45 PM King #3 BU10-16 BU10-15
Sat. 8-Sep-12 4:45 PM King #1 BU10-20 BU10-24

Sat. 15-Sep-12 8:00 AM King #3 BU10-28 BU10-16
Sat. 15-Sep-12 9:15 AM King #3 BU10-24 BU10-21
Sat. 15-Sep-12 10:30 AM King #3 BU10-25 BU10-20
Sat. 15-Sep-12 11:45 AM King #3 BU10-15 BU10-17
Sat. 15-Sep-12 3:30 PM King #3 BU10-26 BU10-19
Sat. 15-Sep-12 4:45 PM King #3 BU10-27 BU10-18
Sat. 15-Sep-12 4:45 PM King #1 BU10-23 BU10-22

Sat. 22-Sep-12 8:00 AM King #3 BU10-22 BU10-24
Sat. 22-Sep-12 9:15 AM King #3 BU10-20 BU10-26
Sat. 22-Sep-12 10:30 AM King #3 BU10-17 BU10-16
Sat. 22-Sep-12 11:45 AM King #3 BU10-21 BU10-27
Sat. 22-Sep-12 3:30 PM King #3 BU10-19 BU10-25
Sat. 22-Sep-12 4:45 PM King #3 BU10-23 BU10-28
Sat. 22-Sep-12 4:45 PM King #1 BU10-18 BU10-15

Sat. 29-Sep-12 8:00 AM King #3 BU10-27 BU10-20
Sat. 29-Sep-12 9:15 AM King #3 BU10-15 BU10-19
Sat. 29-Sep-12 10:30 AM King #3 BU10-25 BU10-22
Sat. 29-Sep-12 11:45 AM King #3 BU10-28 BU10-17
Sat. 29-Sep-12 3:30 PM King #3 BU10-24 BU10-23
Sat. 29-Sep-12 4:45 PM King #3 BU10-26 BU10-21
Sat. 29-Sep-12 4:45 PM King #1 BU10-16 BU10-18

Sat. 6-Oct-12 8:00 AM King #3 BU10-17 BU10-19
Sat. 6-Oct-12 9:15 AM King #3 BU10-16 BU10-18
Sat. 6-Oct-12 10:30 AM King #3 BU10-28 BU10-24
Sat. 6-Oct-12 11:45 AM King #3 BU10-26 BU10-22
Sat. 6-Oct-12 3:30 PM King #3 BU10-15 BU10-20
Sat. 6-Oct-12 4:45 PM King #3 BU10-25 BU10-23
Sat. 6-Oct-12 4:45 PM King #1 BU10-27 BU10-21

Sat. 13-Oct-12 8:00 AM King #3 BU10-21 BU10-15
Sat. 13-Oct-12 9:15 AM King #3 BU10-23 BU10-26
Sat. 13-Oct-12 10:30 AM King #3 BU10-22 BU10-27
Sat. 13-Oct-12 11:45 AM King #3 BU10-20 BU10-16
Sat. 13-Oct-12 3:30 PM King #3 BU10-18 BU10-28
Sat. 13-Oct-12 4:45 PM King #3 BU10-24 BU10-25
Sat. 13-Oct-12 4:45 PM King #1 BU10-19 BU10-17

Sat. 20-Oct-12 8:00 AM King #3 BU10-24 BU10-26
Sat. 20-Oct-12 9:15 AM King #3 BU10-25 BU10-28
Sat. 20-Oct-12 10:30 AM King #3 BU10-19 BU10-18
Sat. 20-Oct-12 11:45 AM King #3 BU10-23 BU10-27
Sat. 20-Oct-12 3:30 PM King #3 BU10-20 BU10-17
Sat. 20-Oct-12 4:45 PM King #3 BU10-22 BU10-15
Sat. 20-Oct-12 4:45 PM King #1 BU10-21 BU10-16

Sat. 27-Oct-12 8:00 AM King #3 BU10-28 BU10-19
Sat. 27-Oct-12 9:15 AM King #3 BU10-27 BU10-24
Sat. 27-Oct-12 10:30 AM King #3 BU10-15 BU10-23
Sat. 27-Oct-12 11:45 AM King #3 BU10-18 BU10-20
Sat. 27-Oct-12 3:30 PM King #3 BU10-16 BU10-22
Sat. 27-Oct-12 4:45 PM King #3 BU10-17 BU10-21
Sat. 27-Oct-12 4:45 PM King #1 BU10-26 BU10-25

Sat. 3-Nov-12 8:00 AM King #3 BU10-16 BU10-23
Sat. 3-Nov-12 9:15 AM King #3 BU10-17 BU10-22
Sat. 3-Nov-12 10:30 AM King #3 BU10-28 BU10-26
Sat. 3-Nov-12 11:45 AM King #3 BU10-18 BU10-21
Sat. 3-Nov-12 3:30 PM King #3 BU10-27 BU10-25
Sat. 3-Nov-12 4:45 PM King #3 BU10-19 BU10-20
Sat. 3-Nov-12 4:45 PM King #1 BU10-15 BU10-24

Sat. 10-Nov-12 8:00 AM King #3 BU10-25 BU10-15
Sat. 10-Nov-12 9:15 AM King #3 BU10-22 BU10-18
Sat. 10-Nov-12 10:30 AM King #3 BU10-21 BU10-19
Sat. 10-Nov-12 11:45 AM King #3 BU10-24 BU10-16
Sat. 10-Nov-12 3:30 PM King #3 BU10-23 BU10-17
Sat. 10-Nov-12 4:45 PM King #3 BU10-26 BU10-27
Sat. 10-Nov-12 4:45 PM King #1 BU10-20 BU10-28

Games on October 13th, October 20th, October 27th, November 3rd, and November 10th, 
will be used to determine participation in the Under 10 tournament.

[jump to CKEditor website]


©2013 AYSO San Mateo, California
Peak memory use: 1.00 MB.  Cpu time: 0.07 s.